CUTI PENGGAL PERTAMA 2011 27.05.2011 HINGGA 11.06.2011 SELAMAT BERCUTI |
Sabtu, Mei 28
Rabu, Mei 25
KHAMIS % 26.05.2011
UJIAN PRA UBB2
Selasa, Mei 24
RABU % 25.05.2011
UJIAN PRA UBB3
1. Bahasa Melayu Pemahaman ( 8.00pg - 8.50pg )
2. Bahasa Melayu Penulisan ( 9.00pg - 10.15pg )
3. Matematik Kertas 2 ( 11.00pg - 11.40pg )
4. Matematik Kertas 1 ( 12.00tgh - 1.00tgh)
Isnin, Mei 23
SELASA % 24.05.2011
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
KELAS FARDHU AIN (KAFA) 2011
8.00 pg - 10.15 pg
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, jadual waktu, risalah |
Ahad, Mei 22
ISNIN % 23.05.2011
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
KELAS FARDHU AIN (KAFA) 2011
8.00 pg - 10.15 pg
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 pg - 12.15 tgh |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Sabtu, Mei 21
MINGGU 20 : AHAD % 22.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, jadual waktu, risalah |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 pg - 12.15 tgh |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Khamis, Mei 19
KHAMIS # 19.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, jadual waktu, risalah |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C /8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 9.45 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /5A /10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Cuaca dan Iklim di Malaysia |
Kemahiran | Zon iklim dunia |
Objektif | Murid-murid dapat menamakan, membandingkan dan membezakan ciri bagi zon iklim dunia |
Aktiviti | 1. Menunjukkan gambar gurun dan salji |
2. Menyenaraikan zon iklim dunia | |
3. Melabel zon iklim pada peta dunia | |
4. Lembaran/latihan | |
5. Perbincangan | |
BBM | Peta kosong dunia, Peta Asia, gambar2 zon iklim |
Unsur Patriotisme | Berbangga dengan iklim negara kita Bersyukur dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun |
Impak | - |
Rabu, Mei 18
RABU # 18.05.2011
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C & 6E /7.45 pg - 8.45 pg & 11.45 pg - 12.45 tgh |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Selasa, Mei 17
Isnin, Mei 16
Sabtu, Mei 14
MINGGU 19 : AHAD # 15.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, jadual waktu, risalah |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 pg - 12.15 tgh |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Khamis, Mei 12
KHAMIS & 12.05.2010
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, jadual waktu, risalah |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C /8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 9.45 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /5A /10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Cuaca dan Iklim di Malaysia |
Kemahiran | Zon iklim dunia |
Objektif | Murid-murid dapat menamakan, membandingkan dan membezakan ciri bagi zon iklim dunia |
Aktiviti | 1. Menunjukkan gambar gurun dan salji |
2. Menyenaraikan zon iklim dunia | |
3. Melabel zon iklim pada peta dunia | |
4. Lembaran/latihan | |
5. Perbincangan | |
BBM | Peta kosong dunia, Peta Asia, gambar2 zon iklim |
Unsur Patriotisme | Berbangga dengan iklim negara kita Bersyukur dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun |
Impak | - |
Rabu, Mei 11
RABU & 11.05.2011
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C & 6E /7.45 pg - 8.45 pg & 11.45 pg - 12.45 tgh |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Selasa, Mei 10
SELASA & 10.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, jadual waktu, risalah |
Impak | - |
Isnin, Mei 9
ISNIN & 09.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 pg - 8.45 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Menambah masa |
Objektif | Murid-murid dapat menolak masa |
Aktiviti | 1. Menolak masa dengan menulis dalam bentuk lazim dan ayat matematik |
2. Menolak masa dalam jam, minit dan saat | |
3. Menolak masa tanpa melibatkan penukaran unit | |
4. Menolak masa dengan melibatkan penukaran unit | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 pg - 12.15 tgh |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Ahad, Mei 8
MINGGU 18 : AHAD & 08.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Perhubungan unit dalam masa |
Objektif | Murid-murid dapat menukar unit yang diberikan kepada unit lain |
Aktiviti | 1. Menukar masa dalam pecahan kepada jam, minit dan saat |
2. Menukar masa dalam perpuluhan kepada jam, minit dan saat | |
3. Menukar masa dalam tahun kepada dekad dan sebaliknya | |
4. Menukar masa dalam dekad kepada abad dan sebaliknya | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 pg - 12.15 tgh |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Khamis, Mei 5
KHAMIS # 05.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Perhubungan unit dalam masa |
Objektif | Murid-murid dapat menukar unit yang diberikan kepada unit lain |
Aktiviti | 1. Menukar masa dalam pecahan kepada jam, minit dan saat |
2. Menukar masa dalam perpuluhan kepada jam, minit dan saat | |
3. Menukar masa dalam tahun kepada dekad dan sebaliknya | |
4. Menukar masa dalam dekad kepada abad dan sebaliknya | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C /8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 9.45 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /5A /10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Cuaca dan Iklim di Malaysia |
Kemahiran | Zon iklim dunia |
Objektif | Murid-murid dapat menamakan, membandingkan dan membezakan ciri bagi zon iklim dunia |
Aktiviti | 1. Menunjukkan gambar gurun dan salji |
2. Menyenaraikan zon iklim dunia | |
3. Melabel zon iklim pada peta dunia | |
4. Lembaran/latihan | |
5. Perbincangan | |
BBM | Peta kosong dunia, Peta Asia, gambar2 zon iklim |
Unsur Patriotisme | Berbangga dengan iklim negara kita Bersyukur dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun |
Impak | - |
Rabu, Mei 4
RABU # 04.05.2011
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C & 6E /7.45 pg - 8.45 pg & 11.45 pg - 12.45 tgh |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Selasa, Mei 3
SELASA # 03.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Perhubungan unit dalam masa |
Objektif | Murid-murid dapat menukar unit yang diberikan kepada unit lain |
Aktiviti | 1. Menukar masa dalam pecahan kepada jam, minit dan saat |
2. Menukar masa dalam perpuluhan kepada jam, minit dan saat | |
3. Menukar masa dalam tahun kepada dekad dan sebaliknya | |
4. Menukar masa dalam dekad kepada abad dan sebaliknya | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Isnin, Mei 2
ISNIN # 02.05.2011
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15pg - 10.15pg |
Tajuk | Wang |
Kemahiran | Wang sehingga RM100 000 |
Objektif | Murid-murid dapat mendarab/membahagi wang sehingga RM 100000 |
Aktiviti | 1. Mendarab dan membahagi wang dalam ringgit |
2. Mendaran dan membahagi wang dalam sen | |
3. Mendarab dan membahagi wang dalam ringgit dan sen | |
4. Mendarab dan membahagi wang dalam ayat matematik dan bentuk lazim | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 pg - 12.15 tgh |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukuar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |