2. Bahasa Inggeris Kertas 1
3. Bahasa Inggeris Kertas 2
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.45 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 8.45 - 9.45 |
Tajuk | Perpuluhan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan perpuluhan |
Aktiviti | 1. Menambah perpuluhan |
2. Menolak perpuluhan | |
3. Mendarab perpuluhan | |
4. Membahagi perpuluhan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 10.45 - 11.45 |
Tajuk | Perpuluhan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan perpuluhan |
Aktiviti | 1. Menambah perpuluhan |
2. Menolak perpuluhan | |
3. Mendarab perpuluhan | |
4. Membahagi perpuluhan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 9.45 - 10.15 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 8.45 - 9.45 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 10.45 - 11.45 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Operasi empat |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi empat melibatkan pecahan |
Aktiviti | 1. Menambah pecahan |
2. Menolak pecahan | |
3. Mendarab pecahan | |
4. Membahagi pecahan | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.45 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolak sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolak sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolak sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolak sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolak sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 9.45 - 10.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolak sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolok sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolok sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
NAMA : ABU HASAN BIN YUSOF ANGKA PEJABAT : D38739 GRED: DGA32 |
SUBJEK : MT (6B & 6D) & KT(6B, 6D) |
SENARAI TUGAS: PENTADBIRAN : SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA PANITIA KAJIAN TEMPATAN HAL EHWAL MURID : KEMASUKKAN KE SMK KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT BB PENGAKAP GURU PENASIHAT KELAB KOMPUTER GURU PENASIHAT OLAHRAGA (KETUA) GURU PENASIHAT RUMAH MERAH (KETUA) |
LAIN-LAIN: JURULATIH UTAMA PEPERIKSAAN (UPSR) |
INFO SEMASA |
Masa / Hari | Ahad | Isnin | Selasa | Rabu | Khamis |
0745 - 0815 | PER | - | KT6C | - | - |
0815 - 0845 | MT6C | - | KT6C | - | - |
0845 - 0915 | MT6C | - | MT6C | MT6D | - |
0915 - 0945 | - | - | MT6C | MT6C | MT6D |
0945 - 1015 | - | - | - | MT6C | MT6D |
1015 - 1045 | R | E | H | A | T |
1045 - 1115 | KT6D | MT6C | MT6D | KT6E | - |
1115 - 1145 | KT6D | - | MT6D | KT6E | KT6D |
1145 - 1215 | PS6D | PS6D | - | - | KT6D |
1245 - 1315 | - | - | - | - | - |