Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 5B / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Mengenal Negara Kita |
Kemahiran | Geografi fizikal |
Objektif | Murid-murid dapat mengenal pasti bentuk muka bumi dan kepentingannya |
Aktiviti | 1. Menyenaraikan bentuk muka bumi di Malaysia |
2. Menandakan dan menamakan jenis bentuk muka bumi pada peta | |
3. Membuat perbandingan di antara jenis bentuk muka bumi | |
4. Perbincangan dan latihan | |
BBM | Buku teks, peta Malaysia |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi bercampur |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi bercampur |
Aktiviti | 1. Menyelesaikan operasi bercampur darab diikuti bahagi |
2. Menyelesaikan operasi bercampur bahagi diikuti darab | |
3. Penerangan untuk yang lemah/kurang faham | |
4. Latihan/lembaran | |
5. Semakan/bimbingan | |
BBM | Buku teks, kad nombor, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 11.45 pg - 12.45 tgh |
Tajuk | Nombor |
Kemahiran | Operasi bercampur |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi bercampur |
Aktiviti | 1. Operasi bercampur, tambah diikuti tolak |
2. Operasi bercampur, tolak diikuti tambah | |
3. Selesaikan operasi mengikut urutan | |
4. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | Kebanyakan murid kurang memahami, perlu diulang |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 4A / 12.45 tgh - 1.15 tgh |
Tajuk | Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia |
Kemahiran | Jenis petempatan awal |
Objektif | Murid-murid dapat memahami sejarah dan jenis petempatan awal manusia |
Aktiviti | 1. Menyenaraikan jenis petempatan awal |
2. Menyatakan sebab manusia berpindah randah | |
3. Menyatakan sebab manusia tinggal di sekitar gua | |
4. Menyenaraikan jenis kediaman pada peringkat awal | |
BBM | Buku teks, gambar |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan