Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 7.45 - 9.45 |
Tajuk | Wang |
Kemahiran | Wang sehingga RM10 000 |
Objektif | Murid-murid dapat menggunakan wang dalam kehidupan seharian |
Aktiviti | 1. Melihat contoh duit Malaysia dengan nilai yang berbeza-beza |
2. Menyebut nilai wang berdasarkan gabungan yang berbeza | |
3. Menulis nilai wang dalam nombor dan perkataan | |
4. Melihat contoh-contoh iklan yang menunjukkan nilai wang | |
BBM | Buku teks, iklan pasar raya, lembaran |
Impak | Diganti oleh guru lain - bertugas di Olahraga MSSD Bachok |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Wang |
Kemahiran | Wang sehingga RM100 000 |
Objektif | Murid-murid dapat membahagi wang sehingga RM 100000 |
Aktiviti | 1. Membahagi wang dalam ringgit |
2. Membahagi wang dalam sen | |
3. Membahagi wang dalam ringgit dan sen | |
4. Membahagi wang dalam ayat matematik dan bentuk lazim | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | Diganti oleh guru lain - bertugas di Olahraga MSSD Bachok |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan /5B /10.45 - 11.15 |
Tajuk | Geografi Fizikal |
Kemahiran | Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Objektif | Murid-murid dapat memyenaraikan jenis tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Aktiviti | 1. Berbincang mengenai gambar tumbuhan dan haiwan |
2. Menerangkan jenis tumbuhan dan haiwan di negara kita | |
3. Menyenaraikan jenis hutan yang terdapat di negara kita | |
4. Berbincang mengenai jenis tumbuhan dan haiwan bagi setiap jenis hutan | |
5. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, peta dunia |
Unsur Patriotisme | 1 Berbangga dengan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara kita 2 Merhargai kepentingan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Impak | Diganti oleh guru lain - bertugas di Olahraga MSSD Bachok |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan