Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Soalan peperiksaan UPK 2/2009 |
Kemahiran | Menjawab soalan |
Objektif | Murid-murid dapat memilih jawapan yang betul berdasarkan kehendak soalan |
Aktiviti | 1. Membaca dan memahami kehendak soalan |
2. Berbincang/menentukan operasi yang digunakan | |
3. Menulis dan mengira | |
4. Mencari jawapan berdasarkan pengiraan yang telah dibuat | |
5. Ulasan/rumusan | |
BBM | Lembaran(soalan UPK 2/2009 |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 10.45 - 11.45 |
Tajuk | Soalan peperiksaan UPK 2/2009 |
Kemahiran | Menjawab soalan |
Objektif | Murid-murid dapat memilih jawapan yang betul berdasarkan kehendak soalan |
Aktiviti | 1. Membaca dan memahami kehendak soalan |
2. Berbincang/menentukan operasi yang digunakan | |
3. Menulis dan mengira | |
4. Mencari jawapan berdasarkan pengiraan yang telah dibuat | |
5. Ulasan/rumusan | |
BBM | Lembaran(soalan UPK 2/2009 |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan /5A /11.45 - 12.15 |
Tajuk | Geografi Fizikal |
Kemahiran | Tumbuh-tumbuhan semulajadi |
Objektif | Murid-murid dapat memyenaraikan faktor yang menpengaruhi jenis tumbuhan semulajadi |
Aktiviti | 1. Berbincang tentang tumbuh-tumbuhan semulajadi |
2. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan | |
3. Berbincang setiap faktor-faktor tersebut | |
4. Menyenaraikan setiap contoh bagi setiap faktor tersebut | |
5. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, peta dunia |
Unsur Patriotisme | 1 Merhargai kepentingan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan