Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 8.45 - 9.45 |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Tempoh |
Objektif | Murid-murid dapat mencari tempoh masa berdasarkan waktu yang diberikan |
Aktiviti | 1. Membaca maklumat daripada yang terdapat pada jadual waktu kelas |
2. Mencari maklumat daripada sesuatu kejohanan/aturcara | |
3. Membaca/memcari maklumat daripada jadual perjalanan kenderaan | |
4. Mencari tempoh, waktu mula, dan waktu akhir berdasarkan situasi yang diberikan | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, jadual waktu, risalah |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan /5C & 5B /9.45 - 10.15 & 10.45 - 11.15 |
Tajuk | Geografi Fizikal |
Kemahiran | Tumbuh-tumbuhan semulajadi |
Objektif | Murid-murid dapat memyenaraikan faktor yang menpengaruhi jenis tumbuhan semulajadi |
Aktiviti | 1. Berbincang tentang tumbuh-tumbuhan semulajadi |
2. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan | |
3. Berbincang setiap faktor-faktor tersebut | |
4. Menyenaraikan setiap contoh bagi setiap faktor tersebut | |
5. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, peta dunia |
Unsur Patriotisme | 1 Merhargai kepentingan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 11.45 - 12.15 |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Perhubungan di antara unit masa |
Objektif | Murid-murid dapat memahami perhubungan di antara unit |
Aktiviti | 1. Menukar tahun kepada hari dan sebaliknya |
2. Menukar dekad kepada tahun dan sebaliknya | |
3. Menukar tahun kepada bulan dan sebaliknya | |
4. Menukar jam kepada hari dan sebaliknya | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan