Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 8.45 - 9.45 |
Tajuk | Panjang |
Kemahiran | Mendarab ukuran panjang |
Objektif | Murid-murid dapat mendarab ukuran panjang melibatkan penukaran unit |
Aktiviti | 1. Mendarab dalam meter |
2. Mendarab dalam kilometer | |
3. Mendarab melibatkan penukaran unit dari m ke km | |
4. Mendarab melibatkan penukaran unit km ke m | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran an carta penukaran unit |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan /5c & 5B /9.45 - 10.15 & 10.45 - 11.15 |
Tajuk | Geografi Fizikal |
Kemahiran | Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Objektif | Murid-murid dapat memyenaraikan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di zon-zon ilkim dunia |
Aktiviti | 1. Menyenaraikan zon-zon iklim dunia |
2. Menyenaraikan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di setiap zon iklim | |
3. Menyenaraikan hidupan liar yang terdapat di setiap zon iklim | |
4. Berbincang faktor-faktor bagi setiap tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di setiap zon iklim | |
5. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, peta dunia |
Unsur Patriotisme | 1 Merhargai kepentingan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 11.45 - 12.15 |
Tajuk | Masa dan waktu |
Kemahiran | Perhubungan di antara unit |
Objektif | Murid-murid dapat menukar di antara unit |
Aktiviti | 1. Menukar tahun kepada hari dan sebaliknya |
2. Menukar dekad kepada tahun dan sebaliknya | |
3. Menukar tahun kepada bulan dan sebaliknya | |
4. Menukar jam kepada hari dan sebaliknya | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, carta penukaran unit |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan