Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 8.45 - 9.15 | |||
Tajuk | Ukuran panjang | |||
Kemahiran | Mengukur panjang | |||
Objektif | Murid-murid dapat mengukur panjang menggunakan unit yang sesuai | |||
Aktiviti | 1. Murid mengukur, membaca dan merekod panjang sesuatu objek | |||
2. Murid mengukur menggunakan pembaris meter, pembaris kecil dan pita ukur | ||||
3. Menulis/merekod bacaan/ukuran panjang sesuatu objek | ||||
4. Latihan dan perbincangan | ||||
BBM | Buku teks, lembaran, pembaris, pita ukur | |||
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.45 - 10.15 |
Tajuk | Isipadu |
Kemahiran | Menambah dan menolak |
Objektif | Murid-murid dapat menambah dan menolak isipadu dalam liter dan mililiter |
Aktiviti | 1. Menambah dan menolak dalam liter |
2. Menambah dan menolak dalam mililiter | |
3. Menambah dan menolak dalam liter dan mililiter | |
4. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran, carta alat timbangan |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan