Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 11.45 - 12.15 |
Tajuk | Data |
Kemahiran | Purata |
Objektif | Murid-murid dapat mencari purata sehingga tiga nombor |
Aktiviti | 1. Mengira purata bagi 2 nombor |
2. Mengira purata bagi 3 nombor | |
3. Mengira purata melibatkan masalah harian | |
4. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 3D / 1.20 - 1.50 |
Tajuk | Nombor bulat |
Kemahiran | Bahagi |
Objektif | Murid-murid dapat memahami konsep bahagi |
Aktiviti | 1. Memahami bahagi adalah agihan sama banyak |
2. Bahagi adalah agihan mengikut kumpulan | |
3. Menulis operasi bahagi berdasarkan gambar | |
4. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan