Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.45 |
Tajuk | Data |
Kemahiran | Purata |
Objektif | Murid-murid dapat mencari purata sehingga tiga nombor |
Aktiviti | 1. Mengira purata bagi 2 nombor |
2. Mengira purata bagi 3 nombor | |
3. Mengira purata melibatkan masalah harian | |
4. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Ruang dan bentuk |
Kemahiran | Bentuk 2-D |
Objektif | Murid-murid dapat mencari perimeter bagi rajah yang diberi |
Aktiviti | 1. Murid melukis bentuk segiempat sama dan tepat serta segitiga |
2. Murid mengukur perimeter rajah yang diberi dengan menggunakan: | |
2.1. tali/benang | |
2.2. pita ukur | |
3. Mencari perimeter rajah yang diberi ukuran | |
BBM | buku teks, lembaran |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan