Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan /5A /8.45 - 9.15 |
Tajuk | Kesultanan Melayu Melaka |
Kemahiran | Pusat Kegiatan Ilmu |
Objektif | Murid-murid dapat mengetahui peranan istana |
Aktiviti | 1. Berbincang tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan ilmu |
2. Menyenaraikan ativiti keilmuan yang dijalankan | |
3. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, carta pertadbiran lembaran |
Unsur Patriotisme | - |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Mengenal, menentukan nilai dan membundar nombor |
Objektif | Murid-murid dapat menjawab soalan berkaitan nombor |
Aktiviti | 1. Menentukan nilai tempat dan nilai digit |
2. Menulis dalam perkataan dan nombor | |
3. Membundar nombor mengikut rumah | |
4. Latihan dan perbincangan | |
BBM | buku solan dan lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 10.40 - 11.05 |
Tajuk | Pentafsiran Data |
Kemahiran | Piktograf |
Objektif | Murid-murid dapat memahami data yang terdapat pada piktograf |
Aktiviti | 1. Guru menunjukkan contoh piktograf |
2. Berbincang mengenai: | |
2.1 Gambar yang digunakan dan bilangan yang diwakili | |
2.2 Tajuk graf | |
2.3 Nama paksi yang digunakan/ditulis | |
BBM | Piktograf, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 3D / 1.20 - 2.20 |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Memahami pecahan |
Objektif | Murid-murid dapat memahami dan meyebut pecahan |
Aktiviti | 1. Memahami pecahan berdasarkan benda maujud |
2. Menyebut pecahan berdasarkan contoh yang diberi | |
3. Memahami maksud sama banyak | |
4. Membaca pecahan yang diberikan | |
BBM | kertas soalan |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan