Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Nombor |
Kemahiran | Penyelesaian masalah |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan empat operasi |
Aktiviti | 1. Membaca dan memahami kehendak soalan |
2. Menentuksn operasi yang akan digunakan | |
3. Menulis dan mengira | |
4. Membuat semakan | |
5. Perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /6C /8.45 pg - 9.45 pg |
Tajuk | Implikasi Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar |
Kemahiran | Kegiatan ekonomi dan pencemaran |
Objektif | Murid-murid dapat menjelaskan implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan menyenaraikan perubahan landskap |
Aktiviti | 1. Mencari maklumat tentang kesan kegiatan ekonomi |
2. Meneliti gambar kesan daripada kegiatan ekonomi | |
3. Berbincang tentang buruk baik kegiatan ekonomi terhadap alam | |
4. Lembaran/latihan daripada akhbar | |
5. Perbincangan | |
BBM | Gambar, keratan akhbar |
Unsur Patriotisme | Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dan menghargai khazanah alam |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 9.45 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Objektif | Murid-murid dapat menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus |
Aktiviti | 1. Menukar pecahan kepada peratus |
2. Menukar nombor bercampur kepada peratus | |
3. Menukar perpuluhan kepada peratus | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan /5A /10.45 pg - 11.45 pg |
Tajuk | Cuaca dan Iklim di Malaysia |
Kemahiran | Zon iklim dunia |
Objektif | Murid-murid dapat menamakan, membandingkan dan membezakan ciri bagi zon iklim dunia |
Aktiviti | 1. Menunjukkan gambar gurun dan salji |
2. Menyenaraikan zon iklim dunia | |
3. Melabel zon iklim pada peta dunia | |
4. Lembaran/latihan | |
5. Perbincangan | |
BBM | Peta kosong dunia, Peta Asia, gambar2 zon iklim |
Unsur Patriotisme | Berbangga dengan iklim negara kita Bersyukur dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan