Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Data |
Kemahiran | Purata |
Objektif | Murid-murid dapat mencari purata bagi dua isipadu yang berbeza |
Aktiviti | 1. Mengisi air yang tidak sama isipadu pada bekas sama saiz |
2. Mencari isipadu bagi kedua-dua bekas | |
3. Membahagi isipadu tadi dengan 2 | |
4. Menggunakan formula untuk memcari purata lain | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 10.45 - 11.45 |
Tajuk | Perbincangan soalan peperiksaan |
Kemahiran | PRA UBB4 |
Objektif | Murid-murid dapat memilih jawapan mengikut kehendak soalan |
Aktiviti | 1. Membaca dan memahami kehendak soalan |
2. Menentukan operasi yang akan digunakan | |
3. Menulis dan mengira | |
4. Memilih jawapan berdasarkan pengiraan yang dibuat | |
BBM | soalan Pra UBB4 |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan