Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.45 |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi asas |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas bagi nombor bulat |
Aktiviti | 1. Menulis nombor dalam angka dan dalam perkataan |
2. Membundarkan nombor kepada nilai terdekat | |
3. Menambah sebarang nombor | |
4. Menolok sebarang nombor | |
BBM | |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.15 - 12.15 |
Tajuk | Nombor bulat |
Kemahiran | Operasi asas ( Tambah, tolak, darab, bahagi) |
Objektif | Ujian PROTIM (PraUjian) |
Aktiviti | 1. |
2. | |
3. | |
4. | |
BBM | - |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan