Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6B / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Peratus |
Kemahiran | Menukar peratus |
Objektif | Murid-murid dapat mencari nilai berdasarkan peratus yang diberi |
Aktiviti | 1. Menukar peratus dalam bentuk simbol kepada peseratus |
2. Mendarab pecahan perseratus dengan nilai | |
3. Melakukan operasi dengan kaedah pemansuhan dan pengiraan | |
4. Latihan | |
5. Semakan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 6D / 11.45 - 12.45 |
Tajuk | Nombor |
Kemahiran | Bahagi |
Objektif | Murid-murid dapat membahagi nombor dengan nombor 1 digit |
Aktiviti | 1. Bahagi nombor dengan nombor 1 digit tanpa mengumpul semula |
2. Bahagi nombor dengan nombor 1 digit dengan mengumpul semula | |
3. Membahagi tanpa dan dengan mengumpul semula | |
4. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan