Subjek / Kelas / Masa | Kajian Tempatan / 5B / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Mengenal Negara Kita |
Kemahiran | Lokasi Malaysia |
Objektif | Murid-murid dapat mengenali lokasi Malaysia di Asia Tenggara |
Aktiviti | 1. Murid melukis arah mata angin |
2. Murid menamakan arah mata angin berpandukan kompas | |
3. Berbincang kedudukan Malaysia di Asia Tenggara berpandukan arah mata angin | |
4. Bersoal-jawab tentang arah mata angin | |
BBM | Buku teks, carta(peta Asia Tenggara), Glob |
Impak | Keseluruhan dapat memahami pelajaran yang disampaikan. |
Subjek / Kelas / Masa | Matematik / 4A / 8.15 pg - 9.15 pg |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Penambahan |
Objektif | Murid-murid menambah nombor sehingga 100 000 |
Aktiviti | 1. Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula. |
2. Menambah nombor dengan mengumpul semula | |
3. Menambah sehingga 4 nombor sehingga 100 000 | |
4. Latihan dan perbincangan | |
5. Bimbingan | |
BBM | Buku teks, lembaran kerja |
Impak | Keseluruhan murid dapat memahami pelajaran yang disampaikan. |
Subjek / Kelas / Masa | Matematik / 5A / 12.15 tgh - 1.15 tgh |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Penambahan |
Objektif | Murid dapat menambah nombor sehingga 1 000 000 |
Aktiviti | 1. Menambah nombor tanpa mengumpul semula |
2. Menambah nombor dengan mengumpul semula | |
3. Menambah nombor 5 nombor hingga 1 000 000 | |
4. Latihan dan perbincangan | |
5. Bimbingan | |
BBM | Buku teks, lembaran kerja |
Impak | Keseluruhan murid dapat menguasai pelajaran yang disampaikan. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan