Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 5B / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Mengenal Negara Kita |
Kemahiran | Lokasi Malaysia |
Objektif | Murid-murid dapat mengenali dan menamakan benua yang terdapat di dunia |
Aktiviti | 1. Melukis peta dunia |
| 2. Melabel benua-benua di peta dunia | |
| 3. Membuat perbandingan saiz benua Asia dengan benua-benua lain | |
| 4. Berbincang mengenai saiz setiap benua | |
BBM | Buku teks, carta(peta dunia), |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Pendaraban sehingga 1 000 000 |
Objektif | Murid-murid dapat mendarab nombor dengan nombor 1 digit dan 2 digit |
Aktiviti | 1. Mendarab nombor dengan nombor 1 digit. |
| 2. Mendarab nombor dengan nombor 2 digit tanpa mengumpul semula | |
| 3. Mendarab nombor dengan nombor 1 digit dan 2 digit dengan mengumpul semula | |
| 4. Latihan/lembaran | |
| 5. Semakan/bimbingan | |
BBM | Buku teks, kad nombor, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 11.15 tgh - 12.15 tgh |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Pendaraban sehingga 100 000 |
Objektif | Murid-murid dapat mendarab nombor dengan nombor 1 digit dan 2 digit |
Aktiviti | 1. Mendarab nombor dengan nombor 1 digit |
| 2. Mendarab nombor dengan nombor 2 digit tanpa mengumpul semula | |
| 3. Mendarab nombor dengan nombor 1 digit dan 2 digit dengan mengumpul semula | |
| 4. Latihan/lembaran | |
| 5. Semakan/bimbingan | |
BBM | Buku teks, kad nombor, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 4A / 12.45 tgh - 1.15 tgh |
Tajuk | Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia |
Kemahiran | Faktor mempengaruhi jenis rumah di Malaysia |
Objektif | Murid-murid dapat memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah |
Aktiviti | 1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi reka bentuk rumah |
| 2. Berbincang setiap faktor tersebut | |
| 3. Membuat rumusan berdasarkan setiap faktor tersebut | |
| 4. Membuat catatan | |
BBM | Buku teks, gambar |
Impak | - |

Tiada ulasan:
Catat Ulasan