Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 5B / 7.45 pg - 8.15 pg |
Tajuk | Mengenal Negara Kita |
Kemahiran | Geografi fizikal |
Objektif | Murid-murid dapat mengenal pasti bentuk muka bumi dan kepentingannya |
Aktiviti | 1. Menyenaraikan bentuk muka bumi di Malaysia |
2. Menandakan dan menamakan sungai dan tasik di Malaysia | |
3. Menyenaraikan kepentingan-kepentingan pengairan | |
4. Perbincangan dan latihan | |
BBM | Buku teks, peta Malaysia |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 9.15 pg - 10.15 pg |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Menambah pecahan |
Objektif | Murid-murid dapat menambah pecahan dengan penyebut tidak sama |
Aktiviti | 1. Menambah nombor bulat dengan pecahan wajar |
2. Menambah dua nombor bercampur dengan penyebut sama | |
3. Menambah dua nombor bercampur dengan penyebut tidak sama | |
4. Latihan/lembaran | |
5. Semakan/bimbingan | |
BBM | Buku teks, kad nombor, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 11.45 pg - 12.45 tgh |
Tajuk | Nombor |
Kemahiran | Bundar |
Objektif | Murid-murid dapat membundar kepada puluh, ratus dan ribu terdekat |
Aktiviti | 1. Membundar kepada puluh terdekat |
2. Membundar kepada ratus terdekat | |
3. Membundar kepada ribu terdekat | |
4. Menentukan nombor bagi suatu nombor yang telah dibundar | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 4A / 12.45 tgh - 1.15 tgh |
Tajuk | Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia |
Kemahiran | Jenis-jenis rumah |
Objektif | Murid-murid dapat melukis rumah yang diidamkan |
Aktiviti | 1. Menyenaraikan jenis-jenis rumah di negara kita |
2. Menyenaraikan nama-nama rumah tersebut | |
3. Menyatakan rumah yang diidamkan | |
4. Melukis rumah mengikut apa yang diidamkan | |
BBM | Buku teks, gambar |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan