Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 pg - 8.45 pg |
Tajuk | Perpuluhan |
Kemahiran | Mendarab perpuluhan |
Objektif | Murid-murid dapat memdarab perpuluhan dengan nombor |
Aktiviti | 1. Mendarab perpuluhan dengan |
2. Mendarab perpuluhan dalam bentuk lazim | |
3. Mendarab perpuluhan | |
4. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 8.45 pg - 9.15 pg |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Menolak pecahan |
Objektif | Murid-murid dapat menolak dua pecahan wajar |
Aktiviti | 1. Menolak dua pecahan wajar penyebut sama sehingga 10 |
2. Menolak dua pecahan wajar penyebut tidak sama sehingga 10 | |
3. Menyelesaikan soalan di papan hitam | |
4. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Kajian Tempatan / 5B&5A / 10.45 - 11.15 & 11.45 - 12.15 |
Tajuk | Geografi Fizikal |
Kemahiran | Cuaca dan iklim |
Objektif | Murid-murid dapat menamakan zon iklim dunia dan ciri-cirinya |
Aktiviti | 1. Guru menerangkan zon ikim dunia |
2. Menyenaraikan zon iklim yang terdapat di dunia | |
3. Murid melabel zon iklim dunia pada peta kosong | |
4. Mencari maklumat bagi setiap zon iklim | |
5. Latihan/perbincangan | |
BBM | Buku teks, peta dunia |
Unsur Patriotisme | Bersyukur dapat menikmati iklim yg selesa sepanjang tahun |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan