Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 5A / 7.45 - 8.45 |
Tajuk | Data |
Kemahiran | Purata |
Objektif | Murid-murid dapat mencari purata bagi dua isipadu yang berbeza |
Aktiviti | 1. Mengisi air yang tidak sama isipadu pada bekas sama saiz |
2. Mencari isipadu bagi kedua-dua bekas | |
3. Membahagi isipadu tadi dengan 2 | |
4. Menggunakan formula untuk memcari purata lain | |
5. Latihan dan perbincangan | |
BBM | Buku teks lembaran |
Impak | - |
Subjek / Tahun / Masa | Matematik / 4A / 9.15 - 10.15 |
Tajuk | Isipadu |
Kemahiran | Bahagi |
Objektif | Murid-murid dapat membahagi dalam unit melibatkan isipadu |
Aktiviti | 1. Murid membahagi dalam: |
1.1. liter dengan liter | |
1.2. militer dengan militer | |
1.3. liter/mililiter dengan liter/mililiter melibatkan penukaran unit | |
2. Latihan dan perbincangan | |
BBM | buku teks, lembaran |
Impak | - |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan